一般配布資料の一部の資料(ファイルNo.49及びNo.50)は「各種報告書」に移動いたしました。
日 付 | タイトル | 内 容 | ファイルサイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
2023/07/05 | 令和5年度専修学校に調査について | 各種学校(日本語学校、外国人学校、その他)調査票 | 0.12MB | xlsx |
2023/07/05 | 令和5年度専修学校に調査について③ | 一般課程調査票 | 90.79KB | xlsx |
2023/07/05 | 令和5年度専修学校に調査について② | 高等課程調査票 | 89.92KB | xlsx |
2023/07/05 | 令和5年度専修学校に調査について① | 専門課程調査票 | 0.16MB | xlsx |
2023/03/06 | 専門課程就職希望者内定状況調査 アンケート | Word版です。 調査票と併せてご提出ください。 締切:3月10日(金) |
40.50KB | doc |
2023/03/06 | 専門課程就職希望者内定状況調査 調査票③(word) | word版です。 | 57.15KB | docx |
2023/03/06 | 専門課程就職希望者内定状況調査 調査票③(PDF) | PDF版です。 2月末日現在の人数をお知らせください。 締切:3月10日(金) |
0.00KB | |
2022/12/21 | 専門課程就職希望者内定状況調査 調査票➁(word) | word版です。 | 57.08KB | docx |
2022/12/21 | 専門課程就職希望者内定状況調査 調査票➁(PDF) | PDF版です。 12月末日現在の人数をお知らせください。 締切:1月20日(金) |
0.12MB | |
2022/10/25 | 専門課就職希望内定状況調査 調査票➀(word) | word版です。 | 57.12KB | docx |